主要参数
| 适用于: | 城市通勤者、商业配送和休闲骑自行车者 |
|---|---|
| 最大里程数: | 未提供 |
| 最大功率: | 未提供 |
| 其他功能: | USB充电接口,双头盔挂钩,可选尾箱 |
| 座位数: | 未提供 |
| 照明: | 综合LED照明系统(EEC认证) |
| 身体尺寸: | 未提供 |
| 注意: | 以上参数是根据问题中提供的信息,无法列出,因为一些详细参数(如电池类型、最大里程等)没有提供。实际产品的具体参数可能会根据实际生产情况而有所不同。产品的最终规格应参考制造商提供的官方文件或官方信息。 |
| 电池容量: | 未提供 |
| 承载能力: | 未提供 |
| 前轮规格: | 未提供 |
| 智能系统: | App连接,AiMi云连接 |
| 电机类型: | 侧马达 |
| 额定输出功率: | 5000瓦 |
| 产品名称: | 爱玛N600系列电动滑板车 |
| 电池类型: | 未提供 |
| 最高速度: | 未提供 |
| 充电时间: | 未提供 |
| 轴距: | 未提供 |
| 后轮规格: | 未提供 |
| 制动系统型式: | CBS/ABC盘式制动系统 |
| 防盗系统: | PKE远程精密报警系统 |
| 车辆重量: | 未提供 |
查看更多
















