
主要参数
-充电器规格: | 欲了解更多信息,请参阅用户手册或咨询制造商 |
---|---|
-里程数: | (根据电池容量和骑行条件有所不同(请参考用户手册或询问制造商) |
-承载能力: | 请参考用户手册或咨询制造商 |
HScode: | 87116000 |
-Controller Typ: | 12管控制器 |
注意: | HS代码是一个通用的参考。在某些国家/地区,电池规格可能会受到限制或需要特殊认证。请在出口销售前确认目标市场的监管标准。实际参数可能根据制造商的设计和数据表而有所不同。为确保在销售和使用过程中的准确性,请参考制造商提供的详细产品说明书。 |
- 显示系统: | LED智能仪表盘 |
-最高速度: | 请参考用户手册或咨询制造商 |
-尺寸信息: | 欲了解更多信息,请参阅用户手册或咨询制造商 |
-电力系统: | 1000W高效电机 |
- 颜色选项: | 欲了解更多信息,请参阅用户手册或咨询制造商 |
-座椅配置: | 欲了解更多信息,请参阅用户手册或咨询制造商 |
产品代码: | 6 |
-charging time: | (快速充电功能(具体时间请参考用户手册或询问制造商) |
产品名称: | 爱玛拉菲Q617 |
属于该类别: | 电动滑板车 |
- 照明系统: | 欲了解更多信息,请参阅用户手册或咨询制造商 |
-Startup mode: | 一键启动系统 |
-轮胎型号和尺寸: | 欲了解更多信息,请参阅用户手册或咨询制造商 |
产品系列: | 城市电动滑板车(Urban Electric Scooters) |
-shock absorption system: | New hydraulic shock absorber |
-制动系统: | 前后双盘式制动器的设计 |
-解锁模式: | NFC卡和手机应用蓝牙解锁 |
- 安全配置: | 前后双向静音盘式制动器 |
查看更多