主要参数
| Charging time: | (产品实际数据为必填项,不提供则不能提供) |
|---|---|
| HScode: | 87116000 |
| 其他配置选项: | 婴儿座椅(可选) |
| 最高时速: | 25公里/小时 |
| 篮筐容量: | 特大号(未提供具体尺寸) |
| 充电器规格: | (产品实际数据为必填项,不提供则不能提供) |
| 减震系统: | 中央减震器 |
| 电池容量: | 12Ah |
| 承载能力: | (产品实际数据为必填项,不提供则不能提供) |
| 攀登能力: | (产品实际数据为必填项,不提供则不能提供) |
| 照明系统: | 方形前大灯(高聚光透镜)和尾灯(带聚光灯) |
| 车身尺寸: | (产品实际数据为必填项,不提供则不能提供) |
| 身份验证: | (如未提供相关市场的认证信息,如CE、UL等,则无法提供) |
| 航程: | 40公里(最小) |
| 产品代码: | 10 |
| 产品名称: | 爱玛泡泡电动滑板车 |
| 属于该类别: | 电动滑板车 |
| 汽车车身重量: | (产品实际数据为必填项,不提供则不能提供) |
| 产品系列: | 电动滑板车 |
| Tire specification: | 加宽无内胎轮胎 |
| 后挡泥板: | 半包装、一体化设计 |
| 制动系统型式: | (产品实际数据为必填项,不提供则不能提供) |
| Motor power: | 48V 350瓦 |
查看更多
















