
основные параметры
емкость аккумулятора: | не предоставлено |
---|---|
спецификация переднего колеса: | не предоставлено |
количество мест: | не предоставлено |
другие функции: | интерфейс зарядки USB, крючки с двойным шлемом, опциональная хвостовая коробка |
время зарядки: | не предоставлено |
максимальный пробег: | не предоставлено |
применимо к: | городские пригородные, коммерческие и развлекательные велосипедисты |
вспомогательный потенциал: | не предоставлено |
колесная база: | не предоставлено |
вес транспортного средства: | не предоставлено |
тип тормозной системы: | дисковая тормозная система CBS / ABC |
интеллектуальная система: | App Connection, AiMi Cloud Connection |
тип батареи: | не предоставлено |
я: | интегрированная система светодиодного освещения (сертификация ЕЭС) |
номинальная выходная мощность: | 5000 ватт |
технические требования к заднему колесу: | не предоставлено |
противоугонная система: | система дистанционной точной сигнализации PKE |
размер тела: | не предоставлено |
最高速度: | не предоставлено |
примечание: | вышеуказанные параметры основаны на информации, представленной в вопросе, и не могут быть перечислены, поскольку некоторые подробные параметры (такие, как тип батареи, максимальный пробег и т.д.) не предоставляются. конкретные параметры фактического продукта могут варьироваться в зависимости от фактической производственной ситуации. окончательная спецификация продукта должна относиться к официальным документам или официальной информации, представленной заводом-изготовителем. |
тип двигателя: | боковой мотор |
название продукта: | электроскутер серии Emma N600 |
максимальная мощность: | не предоставлено |
Посмотреть больше