主なパラメータ
| : | もっと知りたいのは、ユーザーマニュアルやコンサルティングメーカーを参照してください |
|---|---|
| 気をつけて: | HSコードは一般的な参考です。いくつかの国/地域では、バッテリ仕様が制限されるか、または特別な認証が必要となる可能性がある。輸出販売前に目標市場の規制基準を確認してください。実際のパラメータはメーカーの設計やデータテーブルによって異なる可能性がある.販売および使用中の正確性を確保するために、メーカーが提供する詳細な製品説明書を参照してください。 |
| -タイヤモデルとサイズ: | もっと知りたいのは、ユーザーマニュアルやコンサルティングメーカーを参照してください |
| -サイズ情報: | もっと知りたいのは、ユーザーマニュアルやコンサルティングメーカーを参照してください |
| HScode: | 87116000 |
| 製品名: | エマ·フェイQ 617 |
| -安全構成: | 前後双方向静音ディスクブレーキ |
| -起動モード: | ワンキー起動システム |
| -ブレーキシステム: | 前後二重ディスクブレーキの設計 |
| -コントローラタイプ: | 12管のコントローラ |
| -電力システム: | 1000 W高効率モータ |
| このカテゴリーに属する: | 電動スクーター |
| -最高速度: | ユーザーマニュアルを参考にして、またはメーカーにお問い合わせください |
| -表示システム: | LEDスマートダッシュボード |
| 製品コード: | 6 |
| 製品シリーズ: | 都市電動スクーター(都市電動スクーター) |
| -制振システム: | 新型油圧ダンパ |
| -マイル数: | (バッテリ容量やサイクリング条件によって異なります(ユーザーマニュアルを参照したり、メーカーに聞いてみてください) |
| -シート構成: | もっと知りたいのは、ユーザーマニュアルやコンサルティングメーカーを参照してください |
| -アンロックモード: | NFCカードおよび携帯電話アプリケーションブルートゥースロック解除 |
| -充電時間: | (急速充電機能(具体的な時間はユーザーマニュアルを参照するか、製造業者に問い合わせてください) |
| -カラーオプション: | もっと知りたいのは、ユーザーマニュアルやコンサルティングメーカーを参照してください |
| -積載能力: | ユーザーマニュアルを参考にして、またはメーカーにお問い合わせください |
| -充電器仕様: | もっと知りたいのは、ユーザーマニュアルやコンサルティングメーカーを参照してください |
もっと見る
















